| Codice Gara: | R2118032 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Camigliatello Silano Trofeo | ||||
| Data di svolgimento: | 10/10/2021 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BENEDETTO MARIA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 539 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BARBARO VINCENZO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 510 |
| 2 | Marasco Gaetano | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 507 |
| 3 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 491 |
| 4 | Nicoletti Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 475 |
| 5 | Granata Luigi | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 474 |
| 6 | Veschini Mauro | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 452 |
| 7 | Grimone Ivan | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 419 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Schiava Giuseppe Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 556 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Parise Brunella | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 472 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Schipilliti Rocco | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 541 |
| 2 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 511 |
| 3 | GALLUCCI EUGENIO | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 414 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BRANCA ELENA | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 532 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCHIPILLITI MICHELA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 419 |
| 2 | LAGANA' FEDERICA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 397 |
| 3 | CILONA DIANA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 319 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bulzomi' Aurelio Antonio Pio | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 500 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dattilo Chiara Francesca | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 368 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Recchia Aurora | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 566 |
| 2 | Bruno Renata | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 544 |
| 3 | Rende Maria Pia | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 541 |
| 4 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 508 |
| 5 | Novello Gorizia Anna | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 481 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CELANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 554 |
| 2 | Nigro Manuel | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 547 |
| 3 | Conte Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 539 |
| 4 | Versace Giuseppe | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 535 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrante Antonio Domenico | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 558 |
| 2 | GANGEMI GEROLAMO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 510 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FORTE LORIS | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 410 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lupinacci Elvira | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 456 |
| 2 | De Maddis Marialivia | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 403 |
| 3 | Masiello Kristel | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 199 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fazio Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 423 |
| 2 | Schiava Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 405 |
| 3 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 238 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 436 |
| 2 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 424 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAGANA' ROCCO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 478 |
| 2 | FORTE GIUSEPPE | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 470 |
| 3 | DI BISCEGLIE GENNARO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 456 |
| 4 | CILONA ROSARIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 415 |
| 5 | PALOPOLI LUIGI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 411 |
| 6 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 260 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Schiava Sofia | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 321 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pellegrino Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 472 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | Marasco Gaetano Bonavita Sergio Grimone Ivan | 1.417 |
| 2 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Nicoletti Biagio Granata Luigi Veschini Mauro | 1.401 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | SCHIPILLITI MICHELA LAGANA' FEDERICA CILONA DIANA | 1.135 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Lupinacci Elvira De Maddis Marialivia Masiello Kristel | 1.058 |



