Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Uggeri Matteo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 480 | 0 | 480 |
2 | RONCHI ALESSANDRO | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 473 | 0 | 473 |
3 | Stanzione Alfonso | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 451 | 0 | 451 |
4 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 385 | 0 | 385 |
5 | Pedroni Antonello | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 329 | 0 | 329 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | PURICELLI ANNA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 448 | 0 | 448 |
2 | Crespi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 317 | 0 | 317 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Grezzani Marco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 387 | 0 | 387 |
2 | MORETTI Cristian | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 345 | 0 | 345 |
3 | Oliveto Fabrizio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 332 | 0 | 332 |
4 | Galimberti Mauro Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 328 | 0 | 328 |
5 | Bettariga Giacomo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 320 | 0 | 320 |
6 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 308 | 0 | 308 |
7 | ARCHETTI SERGIO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 305 | 0 | 305 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rondini Roberta | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 347 | 0 | 347 |
2 | SPADACINI Sabina | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 339 | 0 | 339 |
3 | Bigogno Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 315 | 0 | 315 |
4 | Zanardini Nadia | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 187 | 0 | 187 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fiorini Alessia | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 279 | 0 | 279 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | LAZZARONI Enzo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 388 | 0 | 388 |
2 | NOVELLI ROBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 343 | 0 | 343 |
3 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 311 | 0 | 311 |
4 | Feretti Lorenzo | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 295 | 0 | 295 |
5 | PAROLINI FABIANO | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 164 | 0 | 164 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MARSETTI Daniela | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 321 | 0 | 321 |
2 | Bertoglio Rossella | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 284 | 0 | 284 |
3 | GIUDICE Caterina | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 250 | 0 | 250 |
4 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 239 | 0 | 239 |
5 | MARCHESI MARIAROSA | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 221 | 0 | 221 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cocchi Umberto | 08063 - A.S.D. Compagnia Arcieri dei Graffiti | 310 | 0 | 310 |
2 | RIGAMONTI Pierluigi | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 273 | 0 | 273 |
3 | Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 267 | 0 | 267 |
4 | NEGRINI Maurizio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 216 | 0 | 216 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bassi Iuana | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 327 | 0 | 327 |
2 | Lavezzari Maria Luisa | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 252 | 0 | 252 |