Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 491 | 0 | 491 |
2 | CANDIDO VALERIO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 460 | 0 | 460 |
3 | Chia Mi Jacopo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 448 | 0 | 448 |
4 | Albanese Alessandro | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 436 | 0 | 436 |
5 | Bernardini Gianluca | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 434 | 0 | 434 |
6 | Micucci Mirco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 424 | 0 | 424 |
7 | Finauro Luca | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 424 | 0 | 424 |
8 | GAGLIARDI PIER GIOVANNI | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 391 | 0 | 391 |
9 | CORSI ANDREA | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 365 | 0 | 365 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Agamennoni Annalisa | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 469 | 0 | 469 |
2 | Crocioni Tiziana | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 405 | 0 | 405 |
|
Arco Compound - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | La Notte Giulia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 345 | 0 | 345 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | DIOMEDI ANTONELLO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 353 | 0 | 353 |
2 | GIAMPIERI STEFANO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 351 | 0 | 351 |
3 | Porto Cesare | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 331 | 0 | 331 |
4 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 318 | 0 | 318 |
5 | Bianchini Antonio | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 102 | 0 | 102 |
6 | Giannotti Corrado | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 93 | 0 | 93 |
7 | Re Gionata | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 78 | 0 | 78 |
8 | FLAMINIO FRANCESCO | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 69 | 0 | 69 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CASTAGNARI FABRIZIA | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 307 | 0 | 307 |
2 | Angeletti Silvia | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 289 | 0 | 289 |
3 | Gorgolini Matilde | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 265 | 0 | 265 |
4 | Valeri Simona | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 217 | 0 | 217 |
5 | Castellani Cristina | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 207 | 0 | 207 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CARASSAI ALESSANDRO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 355 | 0 | 355 |
2 | Feliziani Giacomo | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 312 | 0 | 312 |
3 | FLAMINIO GIUSEPPE | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 297 | 0 | 297 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Degrassi Andrea | 07026 - A.S.D. TRIESTE ARCHERY TEAM | 348 | 0 | 348 |
2 | Porcarelli Leonello | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 242 | 0 | 242 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CAMBIOTTI GIUSEPPE | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 322 | 0 | 322 |
2 | Di Corpo Nunzio | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri | 289 | 0 | 289 |
3 | Scancella Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 279 | 0 | 279 |
4 | CAPPONI GIUSEPPE | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 277 | 0 | 277 |
5 | Muzzi Alfredo | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 188 | 0 | 188 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Chicu Galina | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 233 | 0 | 233 |