Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 300 | 0 | 300 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | TODERI ANDREA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 330 | 0 | 330 |
2 | Angelici Valerio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 299 | 0 | 299 |
3 | CIAVATTA DANIELE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 268 | 0 | 268 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Perrotta Claudio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 304 | 0 | 304 |
2 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 288 | 0 | 288 |
3 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 282 | 0 | 282 |
4 | Pone Alessandro | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 274 | 0 | 274 |
5 | DI PAOLA FRANCO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 154 | 0 | 154 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 374 | 0 | 374 |
2 | PESERINI MARTINA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 317 | 0 | 317 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chiarilli Giuseppe | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 388 | 0 | 388 |
2 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 381 | 0 | 381 |
3 | Lattanzi Andrea | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 358 | 0 | 358 |
4 | Caiola Giuseppe | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 353 | 0 | 353 |
5 | CIACCARINI MATTEO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 347 | 0 | 347 |
6 | CERRONE MARCO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 340 | 0 | 340 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 354 | 0 | 354 |
2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 230 | 0 | 230 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 369 | 0 | 369 |
2 | Cifra Armando | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 363 | 0 | 363 |
3 | LOLLETTI OTELLO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 359 | 0 | 359 |
4 | Mastrogiacomo Antonio | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 351 | 0 | 351 |
5 | DI NARDO FABRIZIO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 351 | 0 | 351 |
6 | SONAGLIA CARLO | 12165 - A.S.D. DELTA ARCHERY TEAM | 349 | 0 | 349 |
7 | Sordi Stefano | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 338 | 0 | 338 |
8 | GIULIANI GILBERTO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 325 | 0 | 325 |
9 | Momoli Danilo | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 299 | 0 | 299 |
10 | Persi Giancarlo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 264 | 0 | 264 |
11 | Marquez Ciro | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 235 | 0 | 235 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CIACCARINI DAVIDE | 12184 - A.S.D. PUMA RIANO - SEZIONE ARCIERI | 332 | 0 | 332 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mantilli Giulia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 287 | 0 | 287 |
2 | Grasso Giorgia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 233 | 0 | 233 |
3 | Della Valle Tania | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 229 | 0 | 229 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vasta Massimiliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 305 | 0 | 305 |
2 | CIGNITTI Filippo | 12165 - A.S.D. DELTA ARCHERY TEAM | 287 | 0 | 287 |
3 | LUGAS FABIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 269 | 0 | 269 |
4 | RODOLFO Donatello | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 265 | 0 | 265 |
5 | MANCINI ALESSIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 239 | 0 | 239 |
6 | NIGRO LORENZO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 230 | 0 | 230 |
7 | Duca Valerio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 225 | 0 | 225 |
8 | Siciliano Mario | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 204 | 0 | 204 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Di Gravio Alessandra | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 238 | 0 | 238 |
2 | Balboni Angela | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 237 | 0 | 237 |
3 | Bruschi Raffaella | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 188 | 0 | 188 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bassetta Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 320 | 0 | 320 |
2 | FAGIOLO MAURO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 280 | 0 | 280 |
3 | Calderari Sauro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 277 | 0 | 277 |
4 | Perleonardi Enrico | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 275 | 0 | 275 |
5 | Cianci Pietro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 270 | 0 | 270 |
6 | Colantonio Giancarlo | 13044 - A.S.D. ARCIERI SUL LAGO | 268 | 0 | 268 |
7 | Fani Marco | 12175 - ARCIERI VILLA PAMPHILI RFC A.S.D. | 267 | 0 | 267 |
8 | Ciasco Mauro | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 264 | 0 | 264 |
9 | Ronconi Luigi | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 257 | 0 | 257 |
10 | Castagnacci Cesare | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 233 | 0 | 233 |
11 | GRUSSU ANTONIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 228 | 0 | 228 |
12 | FRANCESCHINI ALBINO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 222 | 0 | 222 |
13 | Cecchini Mauro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 213 | 0 | 213 |
14 | Martini Bruno | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 210 | 0 | 210 |
15 | Fois Mario Tonino | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 183 | 0 | 183 |
16 | Leone Luigi | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 134 | 0 | 134 |
17 | Carnevali Luigino | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | 57 | 0 | 57 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Celi Giorgio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 296 | 0 | 296 |
|
Long Bow - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scanu Laura Marina | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 195 | 0 | 195 |
2 | GRISANTI CLELIA | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 77 | 0 | 77 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'Andrea Angelo | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 231 | 0 | 231 |
2 | Andreozzi Massimo | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 224 | 0 | 224 |
3 | Orsini Arduino | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 201 | 0 | 201 |
4 | MANNI LEOPOLDO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 194 | 0 | 194 |
5 | MOLINARO Pietro | 12138 - A.S.D. Frecce Azzurre | 143 | 0 | 143 |
6 | PERUANI ANGELO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 124 | 0 | 124 |
7 | PESERINI VINCENZO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 96 | 0 | 96 |