Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 496 | 0 | 496 |
2 | Tango Nicola | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 454 | 0 | 454 |
3 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 371 | 0 | 371 |
|
Arco Compound - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Griguoli Sara | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 389 | 0 | 389 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Porto Cesare | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 415 | 0 | 415 |
2 | Petraccaro Libero | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 414 | 0 | 414 |
3 | FRONZI LUCIANO | 12180 - A.S.D. ARCIERI TRADIZIONALI | 409 | 0 | 409 |
4 | Colantonio Giancarlo | 13044 - A.S.D. ARCIERI SUL LAGO | 375 | 0 | 375 |
5 | Guarino Francesco | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri | 355 | 0 | 355 |
6 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 355 | 0 | 355 |
7 | Di Gioia Massimiliano | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 348 | 0 | 348 |
8 | FLAMINIO FRANCESCO | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 328 | 0 | 328 |
9 | PASELLA NINO | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 308 | 0 | 308 |
10 | Massei Furio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 267 | 0 | 267 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MERULLO MARIA | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 323 | 0 | 323 |
2 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 320 | 0 | 320 |
3 | CASTAGNARI FABRIZIA | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 317 | 0 | 317 |
4 | D'Amario Teresa | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 317 | 0 | 317 |
5 | Varricchio Stefania | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 308 | 0 | 308 |
6 | ZOTTI MARIATERESA | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 274 | 0 | 274 |
7 | Petti CHIARA | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 137 | 0 | 137 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Achille Fabrizio | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 295 | 0 | 295 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Kaur Ramandeep | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 351 | 0 | 351 |
2 | Camardo Francesca | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 288 | 0 | 288 |
3 | TRICARICO DIANA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 166 | 0 | 166 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 277 | 0 | 277 |
2 | Vanga Gino Luciano | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 206 | 0 | 206 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sabetta Gabriella | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 339 | 0 | 339 |