Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 484 | 0 | 484 |
2 | QUINTANO MAURO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 474 | 0 | 474 |
3 | Albanese Alessandro | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 456 | 0 | 456 |
4 | CELANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 453 | 0 | 453 |
5 | GANGEMI GEROLAMO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 451 | 0 | 451 |
6 | BARBARO VINCENZO | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 446 | 0 | 446 |
7 | BRUGALETTA CARMELO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 412 | 0 | 412 |
8 | Conte Francesco | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 392 | 0 | 392 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 447 | 0 | 447 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Marasco Gaetano | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 459 | 0 | 459 |
2 | Mollica Ettore | 18064 - A.S.D. ARCIERI BLACK PHOENIX | 443 | 0 | 443 |
3 | Bonavita Sergio | 18062 - A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | 438 | 0 | 438 |
4 | Bruno Paolo | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 392 | 0 | 392 |
5 | Schiava Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 392 | 0 | 392 |
6 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 375 | 0 | 375 |
7 | Calabrese Vincenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 340 | 0 | 340 |
8 | D'Amico Diego | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 318 | 0 | 318 |
9 | STAINO GIOVANNI | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 228 | 0 | 228 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cambareri Chiara | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 399 | 0 | 399 |
2 | Russo Martina | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 370 | 0 | 370 |
3 | Di Loria Margherita | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 348 | 0 | 348 |
4 | Socievole Eleonora | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 179 | 0 | 179 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Calabrese Rocco Alberto | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 399 | 0 | 399 |
2 | Pellegrino Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 336 | 0 | 336 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Schiava Sofia | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 240 | 0 | 240 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ROSACI MASSIMILIANO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 319 | 0 | 319 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fulci Evaristo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 314 | 0 | 314 |
2 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 251 | 0 | 251 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Mollica Lia | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 314 | 0 | 314 |
|
Long Bow - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CATALANO ALESSIO PASQUALE | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 270 | 0 | 270 |
|
Long Bow - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Congiusti' Klarissa | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 96 | 0 | 96 |