Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Abagnale Giuseppe Marco | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 501 | 0 | 501 |
2 | CASAROLI STEFANO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 498 | 0 | 498 |
3 | Belle' Federico | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 485 | 0 | 485 |
4 | Galizzi Massimo | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 474 | 0 | 474 |
5 | QUINTANO MAURO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 442 | 0 | 442 |
6 | BRACH PAPA DIEGO | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 428 | 0 | 428 |
7 | BARBERI MICHELE | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 421 | 0 | 421 |
8 | Calderara Alberto | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 410 | 0 | 410 |
9 | Vercelli Mauro | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 387 | 0 | 387 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bonzani Anna | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 455 | 0 | 455 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | REGGIANI STEFANO | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 418 | 0 | 418 |
2 | Tessari Luca | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 400 | 0 | 400 |
3 | Termignoni Claudio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 384 | 0 | 384 |
4 | Soldi Gian Lorenzo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 371 | 0 | 371 |
5 | Bozzo Rolando Sandro | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 359 | 0 | 359 |
6 | VANZAN FABIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 341 | 0 | 341 |
7 | Corizza Daniele | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 340 | 0 | 340 |
8 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 340 | 0 | 340 |
9 | SCARFIDI ROSSANO | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 301 | 0 | 301 |
10 | BARBIERI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 281 | 0 | 281 |
11 | ROTELLA LUCA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 272 | 0 | 272 |
12 | Soma' Ettore | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 240 | 0 | 240 |
13 | Calgaro Marco | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 222 | 0 | 222 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | NICOLETTI MARINA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 313 | 0 | 313 |
2 | ROLANDO AIKO | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 295 | 0 | 295 |
3 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 286 | 0 | 286 |
4 | Manuedda Piera | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 233 | 0 | 233 |
5 | Tarantini Elisabetta | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 222 | 0 | 222 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | COSTANTINO SIMONE | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 260 | 0 | 260 |
2 | Bozzo Rolando Davide | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 205 | 0 | 205 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bertone Marco | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 367 | 0 | 367 |
2 | CAPPAI SERGIO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 344 | 0 | 344 |
3 | GASTALDI MARCO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 327 | 0 | 327 |
4 | DURANTI FABRIZIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 322 | 0 | 322 |
5 | Chiurato Davide | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 319 | 0 | 319 |
6 | Lingua Davide | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 284 | 0 | 284 |
7 | SPATOLA ZITO FERNANDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 263 | 0 | 263 |
8 | GENINATTI FABRIZIO | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 257 | 0 | 257 |
9 | D'ANTONIO GIUSEPPE | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 248 | 0 | 248 |
10 | BELMESTIERI ANDREA | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 245 | 0 | 245 |
11 | BOGGIATTO ALFONSO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 209 | 0 | 209 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | FILANGIERI LAURA | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 267 | 0 | 267 |
2 | Biz Francesca | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 245 | 0 | 245 |
3 | LONARDI Giuliana | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 209 | 0 | 209 |
4 | CARUSO MARTINA | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 200 | 0 | 200 |
5 | CAPOBIANCO STEFANIA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 199 | 0 | 199 |
6 | BIZZINI BARBARA | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 150 | 0 | 150 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fornasier Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 292 | 0 | 292 |
2 | NARESE FRANCESCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 273 | 0 | 273 |
3 | Boscarino Flavio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 262 | 0 | 262 |
4 | ROSITI GIOVANNI | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 253 | 0 | 253 |
5 | Ferraris Roberto | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 250 | 0 | 250 |
6 | Minera Luciano | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 233 | 0 | 233 |
7 | Bertone Massimo | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 228 | 0 | 228 |
8 | Vallo' Riccardo | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 215 | 0 | 215 |
9 | ILARIA LUCA | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 213 | 0 | 213 |
10 | Baldini Fabio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 135 | 0 | 135 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CONSOLI SANTA | 01091 - ASD ARCIERI DELLA RUPE DI VIANA | 162 | 0 | 162 |
2 | FALCO PIERA | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 135 | 0 | 135 |
|
Long Bow - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ROTELLA SIMONE | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 261 | 0 | 261 |
|
Long Bow - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MATHIS EMILY | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 162 | 0 | 162 |
2 | Fornasier Nicole | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 86 | 0 | 86 |