Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | DI NARDO FABRIZIO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 456 | 0 | 456 |
2 | PICCOLOTTI MAURIZIO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 375 | 0 | 375 |
3 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 370 | 0 | 370 |
4 | Mastrogiacomo Antonio | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 309 | 0 | 309 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Scarpellini Valerio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 415 | 0 | 415 |
2 | MANCINI ALESSIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 401 | 0 | 401 |
3 | Cianci Pietro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 380 | 0 | 380 |
4 | Merola Renato | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 374 | 0 | 374 |
5 | Castagnacci Cesare | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 370 | 0 | 370 |
6 | Carlini Paolo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 364 | 0 | 364 |
7 | Mastronardi Piergiovanni | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 356 | 0 | 356 |
8 | Del Bianco Roberto | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 346 | 0 | 346 |
9 | FASOLI ARRIGO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 325 | 0 | 325 |
10 | Micci Daniele | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 289 | 0 | 289 |
11 | De Angelis Giulio | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 263 | 0 | 263 |
12 | Carnevali Luigino | 12077 - A.S.D. Arcieri Labicanum | 193 | 0 | 193 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | De Bellis Paola | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 315 | 0 | 315 |
2 | Como Bruna | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 305 | 0 | 305 |
3 | Dominici Carla | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 293 | 0 | 293 |
4 | Parreira Katy Carole | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 263 | 0 | 263 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | VELA EMANUELE | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 269 | 0 | 269 |
2 | Guerrini Tiziano | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 240 | 0 | 240 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bagaglini Massimiliano | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 346 | 0 | 346 |
2 | Bianchi Cesare | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 339 | 0 | 339 |
3 | CAPPELLETTI MAURO | 12180 - A.S.D. ARCIERI TRADIZIONALI | 328 | 0 | 328 |
4 | VOLPE ALDO | 12162 - A.S.D. ARCIERI DELLA VOLPE BIANCA | 242 | 0 | 242 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Andreozzi Massimo | 12186 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE CORONE | 316 | 0 | 316 |
2 | Porretta Umberto | 12186 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE CORONE | 282 | 0 | 282 |
3 | Scansalegna Loris | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 282 | 0 | 282 |
4 | Pizzari Stefano | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 273 | 0 | 273 |
5 | Rocchi Daniele | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 264 | 0 | 264 |
6 | Orsini Arduino | 12186 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE CORONE | 261 | 0 | 261 |
7 | RATARI MARIO | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 260 | 0 | 260 |
8 | BIANCHI ENEA | 12154 - ASD SCUOLA DI TIRO TRADIZIONALE H.HILL | 243 | 0 | 243 |
9 | Sannoner Cesare | 10044 - FORMAZIONE ITALIANA ARCIERI STORICI A.S.D. F.IT.A.ST. | 225 | 0 | 225 |
10 | Puddu Fausto | 12186 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE CORONE | 206 | 0 | 206 |
11 | ANTICOLI LIVIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 143 | 0 | 143 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sabetta Gabriella | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 261 | 0 | 261 |
2 | Pacioni Maura | 10044 - FORMAZIONE ITALIANA ARCIERI STORICI A.S.D. F.IT.A.ST. | 213 | 0 | 213 |
3 | Scanu Laura Marina | 12186 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE CORONE | 201 | 0 | 201 |
4 | Gambini Candida | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 173 | 0 | 173 |