| Arco olimpico - F1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | BORELLA LAURA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 429 |
| 2 | Donnarumma Claudia | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 407 |
| 3 | SPIGOLON ELENA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 404 |
| 4 | Faggionato Silvia | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 381 |
|
| Arco olimpico - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Dotti Lunamaria | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 266 |
| 2 | Minto Nicole | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 53 |
|
| Arco olimpico - F3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Schiavon Lara | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 457 |
| 2 | Trevisan Giulia | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 399 |
| 3 | Barbato Anna | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 396 |
| 4 | Maringolo Denise | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 357 |
|
| Arco olimpico - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | DE FLORIO MIRIAM | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 434 |
| 2 | BORELLA ALESSIA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 411 |
| 3 | ARAMINI JULIE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 375 |
|
| Arco olimpico - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Guerra Simone | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 449 |
| 2 | Ruaro Sebastian | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 446 |
| 3 | Zicche Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 433 |
| 4 | FORTIN DAVIDE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 421 |
| 5 | Visentin Giovanni | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 408 |
| 6 | PINTURO GIULIO DARIO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 401 |
| 7 | CAPPELLETTO ANDREA | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 331 |
| 8 | PAVANEL DANIEL | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 325 |
| 9 | Dall'Alba Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 324 |
| 10 | CAFFAGNI GIOVANNI | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 321 |
| 11 | Randon Michael | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 263 |
| 12 | SIGNORETTO DAVIDE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 111 |
|
| Arco olimpico - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | DE FRAJA GIOVANNI | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 436 |
| 2 | Trevisan Federico | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 429 |
| 3 | Berto Erik | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 365 |
| 4 | GNUDI MARCO | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 357 |
| 5 | TRAMONTINI MARCO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 346 |
| 6 | Contessa Samuele | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 343 |
| 7 | BONALDO ALESSANDRO | 06076 - A.s.d. Phoenix Archers | 341 |
| 8 | Cervo Giovanni | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 321 |
| 9 | Meneghello Luca | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 246 |
| 10 | Minto Alex | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 114 |
|
| Arco olimpico - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Cavedon Simone | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 469 |
| 2 | garano marco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 441 |
| 3 | ALFONSI MATTIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 432 |
| 4 | Castegnaro Luca | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 419 |
| 5 | MARDEGAN MANUEL | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 390 |
| 6 | Ceccato Federico | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 386 |
| 7 | Bizzaro Riccardo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 366 |
| 8 | Zin Lorenzo Nicola | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 319 |
|
| Arco olimpico - M3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | TRAMBAIOLLO ANTONIO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 440 |
| 2 | LO CICERO DAVIDE | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 439 |
| 3 | Stievano alessandro | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 387 |
| 4 | ANDOLFO MATTIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 374 |
| 5 | Barbato Pavel Romano | 06054 - A.S.D. Arcieri Santa Maria De' Pra' | 367 |
| 6 | Righetto Giovanni | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 285 |
|
| Arco olimpico - PF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Dal Bianco Linda | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 339 |
| 2 | FAVARO AMBRA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 264 |
|
| Arco olimpico - PM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Guzzonato Giovanni | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 416 |
| 2 | TASINATO LUDOVICO | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 407 |
| 3 | TRAMONTINI LEONARDO | 06025 - Arcieri Del Doge A.S.D. | 398 |