| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | DARE LAURA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 509 |
| 2 | Monteleone Sabrina | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 473 |
| 3 | IUDICI ANGELA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 396 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | LUCIFORA GIANLORENZO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 560 |
| 2 | PATRINI STEFANO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 548 |
| 3 | Massaro Gianluca | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 546 |
| 4 | ZECCAGNO ANDREA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 539 |
| 5 | Stecca Renato | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 536 |
| 6 | CARNIEL ALFIO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 531 |
| 7 | CERSOSIMO GIANNI | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 530 |
| 8 | CERSOSIMO SANDRO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 518 |
| 9 | Zen Francesco Maurizio | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 515 |
| 10 | BORTOLANI MAURO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 504 |
| 11 | PEDROCCO ANDREA | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 502 |
| 12 | DALTIN CARLO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 489 |
| 13 | GIROTTO GIANLUIGI | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 464 |
| 14 | Conti Antonello | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 373 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | FURLAN DIONISIO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 485 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | ZECCAGNO LUCA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 533 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | MIES ALFIO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 564 |
| 2 | CARLI MASSIMILIANO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 529 |
| 3 | BAZZICHETTO RENATO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 490 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | CESTER MAURIZIO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 571 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | SONCIN FILIPPO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 554 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Zanella Silvia | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 475 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | GAZZI MARCO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 529 |
| 2 | SONEGO PAOLO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 450 |