Arco olimpico - F1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Zagra Giorgia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 371 |
|
Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Barnabo' Gloria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 402 |
2 | Righes Angela | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 397 |
3 | De Rossi Isabella | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 378 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Vaculova Sara | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 459 |
2 | SPERANDIO CHIARA | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 327 |
3 | Lanfranchini Miriam | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 257 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | ROCCON MATTEO | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 403 |
2 | Posocco Alessandro | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 348 |
3 | Andrighetti Emanuele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 340 |
4 | Barioli Riccardo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 338 |
5 | Patruno Angelo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 319 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Barnabo' Edoardo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 462 |
2 | Bee Lorenzo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 447 |
3 | Galli Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 436 |
4 | Tormen Tommaso | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 418 |
5 | D'Ambros Giacomo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 328 |
6 | Conte Lorenzo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 285 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | ROCCON MARCO | 06036 - A.S.D. Arcieri del Nevegal | 458 |
2 | Moroz Oleh | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 457 |
3 | Passerini Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 306 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Losso Marco | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 443 |
2 | Zagra Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 374 |