| Arco olimpico - F1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Turon Iris | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 393 |
| 2 | MIETTO LARA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 380 |
| 3 | Bizzotto Erica | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 331 |
|
| Arco olimpico - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | FAVARO AMBRA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 408 |
| 2 | De Lazzari Sara | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 407 |
| 3 | Masiero Giorgia | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 404 |
| 4 | Bombarda Michelle Maria | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 372 |
|
| Arco olimpico - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Garbuio Sofia | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 399 |
| 2 | Baldassa Veronica | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 387 |
| 3 | LOVISON MARTA | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 379 |
|
| Arco olimpico - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Shkora Keiran | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 469 |
| 2 | Natalicchio Gabriele | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 436 |
| 3 | ZONCAPE' GIACOMO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 428 |
| 4 | Sartor Enrico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 406 |
| 5 | PACCAGNELLA LEONARDO | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 368 |
| 6 | TROLESE MATTEO | 06078 - A.S.D. Arcieri del Piovese | 366 |
| 7 | Boschello Andrea | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 360 |
| 8 | Capriotti Marco | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 303 |
| 9 | Piron Sebastiano | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 303 |
| 10 | Gavin Gabriele | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 293 |
|
| Arco olimpico - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Lando davide | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 395 |
| 2 | TURATO SIMONE | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 395 |
|
| Arco olimpico - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Cagnin Diego | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 447 |
| 2 | Poloni Leonardo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 441 |
| 3 | Scarpel Federico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 418 |
| 4 | Ravarotto Leonardo | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 388 |
| 5 | Trevisan Riccardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 382 |
| 6 | Rosato Matteo | 06089 - A.S.D. ARCIERI ANTICA TESSARA | 377 |
| 7 | Gislon Marco | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 360 |