Arco olimpico - F2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | RAMPAZZO MOURA CORALINE | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 425 |
2 | Vidotto Chiara | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 408 |
|
Arco olimpico - F3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Tono Beatrice | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 423 |
2 | PONTILLO ANGELICA | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 423 |
3 | Benetazzo Alice | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 390 |
4 | Ferrari Sara | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 383 |
5 | TARBELLI MARTINA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 333 |
|
Arco olimpico - F4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Castellini Nicole | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 432 |
2 | Pezzin Erica | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 409 |
3 | MARCANTE GIADA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 408 |
4 | Fabris Greta | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 195 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | BOARETTO GIOELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 357 |
2 | Zulato Giorgio | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 331 |
3 | Raise Samuele | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 229 |
4 | Bello Stefan Roberto | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 134 |
|
Arco olimpico - M0 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | FERRACIN DIEGO | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 281 |
2 | Mingardo Andrea | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 205 |
3 | Aggio Lorenzo | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 196 |
|
Arco olimpico - M1 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Fabris Matteo | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 354 |
2 | FERRATO DAVIDE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 263 |
3 | MUSCO TOMMASO | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 230 |
|
Arco olimpico - M2 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Vian Edoardo | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 454 |
2 | Bergonzini Francesco | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 446 |
3 | Carturan Samuele | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 427 |
4 | STEFANI ALBERTO | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 411 |
5 | Izejroski Osman | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 391 |
6 | Costanzo Gioele | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 327 |
7 | BRAZZO NOAH | 06086 - A.S.D. ARCIERI DELLE DUE TIGRI | 278 |
|
Arco olimpico - M3 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Friziero Gabriele | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 404 |
2 | Vascon Davide | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 388 |
3 | ALFIERI GABRIELE | 06084 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI CARRARESI | 135 |
|
Arco olimpico - M4 |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Scarparo Niccolo' | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 447 |
2 | Moro Gioele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 404 |
3 | AGOSTINI DIEGO | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 404 |
4 | Rosina Giovanni | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 363 |
5 | Bolognin Antonio | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 304 |
6 | Grosselle Giovanni | 06088 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEL DRAGO | 284 |