| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 5052 | |
| World Archery Id | 3350 (Cliccare per aprire la scheda) | |
| Atleta | Del Ministro Marco | |
| Anno di nascita | 1964 | |
| Società | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani  | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM  | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo | 
284   | Indoor - Arco Compound - Master Maschile | |
| Record Personali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ind./Sq | Div/Cl | Data | Luogo | Punti (X) | |
| O.R. 2x24 Frecce | Sq. | COSM | 29/07/2006 | 457 | S | |
| O.R. 24 Frecce | Sq. | COSM | 29/07/2006 | 230 | S | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2509011 | 08/03/2025 | Interregionale | Pescia (PT) Campionato Regionale CO  | 18 m | MM | MM | CO | 13 | 529 | 
![]()  | R2509008 | 15/02/2025 16/02/2025  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 540 | 
![]()  | R2509003 | 17/01/2025 19/01/2025  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 568 | 
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2409093 | 28/12/2024 29/12/2024  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 551 | 
![]()  | R2409092 | 21/12/2024 22/12/2024  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 556 | 
![]()  | R2409082 | 01/11/2024 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 | 
![]()  | R2409094 | 02/03/2024 | Interregionale | San Giuliano Terme (PI)  Campionato Regionale Indoor CO  | 18 m | MM | MM | CO | 13 | 511 | 
![]()  | N2406010 | 15/02/2024 18/02/2024  | Nazionale | Pordenone (PN) Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 176 | 
![]()  | R2409002 | 10/02/2024 11/02/2024  | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 532 | 
![]()  | R2409007 | 03/02/2024 04/02/2024  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 559 | 
![]()  | R2409006 | 27/01/2024 28/01/2024  | Interregionale | Pistoia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 548 | 
![]()  | R2409001 | 06/01/2024 07/01/2024  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 562 | 
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2309083 | 18/11/2023 19/11/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 546 | 
![]()  | R2309082 | 11/11/2023 12/11/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 10 | 548 | 
![]()  | R2309081 | 05/11/2023 | Interregionale | Firenze (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 549 | 
![]()  | R2309080 | 01/11/2023 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 558 | 
![]()  | R2309077 | 22/10/2023 | Interregionale | Lucca (LU) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 557 | 
![]()  | R2309076 | 14/10/2023 15/10/2023  | Interregionale | Fucecchio (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 528 | 
![]()  | R2309072 | 24/09/2023 | Interregionale | Pistoia (PT) 18m all'aperto  | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 544 | 
![]()  | R2309023 | 29/04/2023 | Interregionale | Pistoia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 2 | 656 | 
![]()  | R2309018 | 15/04/2023 | Interregionale | Lucca (LU) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 635 | 
![]()  | N2308012 | 09/03/2023 12/03/2023  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 48 | 561 | 
![]()  | R2309011 | 04/03/2023 05/03/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 561 | 
![]()  | R2309009 | 18/02/2023 19/02/2023  | Interregionale | Bientina (PI) Campionato Regionale OL CO  | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 571 | 
![]()  | R2309008 | 11/02/2023 12/02/2023  | Interregionale | San Giuliano Terme (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 567 | 
![]()  | R2309007 | 04/02/2023 05/02/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 | 
![]()  | R2309004 | 21/01/2023 22/01/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 566 | 
![]()  | R2309001 | 07/01/2023 08/01/2023  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 560 | 
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2209096 | 10/12/2022 11/12/2022  | Interregionale | Pistoia | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 547 | 
![]()  | R2209093 | 03/12/2022 04/12/2022  | Interregionale | Capezzano Pianore (LU) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 562 | 
![]()  | R2209092 | 26/11/2022 27/11/2022  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 562 | 
![]()  | R2209091 | 19/11/2022 20/11/2022  | Interregionale | Cascina (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 569 | 
![]()  | R2209088 | 06/11/2022 | Interregionale | Firenze Frecce d'inverno  | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 | 
![]()  | R2209087 | 01/11/2022 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 571 | 
![]()  | R2209080 | 01/10/2022 02/10/2022  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 570 | 
![]()  | R2209064 | 31/07/2022 | Interregionale | Cascina (PI) Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 3 | 657 | |
![]()  | R2209057 | 03/07/2022 | Interregionale | Prato (PO) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 2 | 649 | |
![]()  | N2209069 | 25/06/2022 26/06/2022  | Nazionale | Pistoia Coppa Italia Master  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 2 | 648 | |
![]()  | R2209032 | 14/05/2022 | Interregionale | Prato | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 4 | 262 | |
![]()  | R2209029 | 07/05/2022 | Interregionale | Pistoia | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 1 | 648 | |
![]()  | R2209012 | 12/03/2022 13/03/2022  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 567 | 
![]()  | N2208001 | 24/02/2022 27/02/2022  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 32 | 567 | 
![]()  | R2209009 | 19/02/2022 20/02/2022  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 570 | 
![]()  | R2209008 | 12/02/2022 13/02/2022  | Interregionale | Cascina (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 569 | 
![]()  | R2209005 | 29/01/2022 30/01/2022  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 574 | 
![]()  | R2209004 | 23/01/2022 | Interregionale | Marina di Carrara (MS) Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 567 | 
![]()  | R2209002 | 14/01/2022 16/01/2022  | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 567 | 
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2109106 | 18/12/2021 19/12/2021  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 572 | 
![]()  | R2109100 | 07/12/2021 08/12/2021  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 576 | 
![]()  | R2109099 | 04/12/2021 05/12/2021  | Interregionale | Pistoia IX Trofeo Paolo Mangani  | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 572 | 
![]()  | R2109097 | 27/11/2021 28/11/2021  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 583 | 
![]()  | R2109091 | 13/11/2021 14/11/2021  | Interregionale | Casciavola di Cascina (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 568 | 
![]()  | R2109087 | 30/10/2021 31/10/2021  | Interregionale | San Giuliano Terme (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 565 | 
![]()  | R2109082 | 16/10/2021 17/10/2021  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 574 | 
![]()  | R2109080 | 03/10/2021 | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 572 | 
![]()  | R2109074 | 11/09/2021 12/09/2021  | Interregionale | Lido di Camaiore (LU) Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | CO | 2 | 657 | |
![]()  | R2109070 | 29/08/2021 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 658 | 
![]()  | R2109063 | 01/08/2021 | Interregionale | Capezzano Pianore (LU) | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 3 | 650 | 
![]()  | R2109060 | 25/07/2021 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 645 | 
![]()  | R2109053 | 04/07/2021 | Interregionale | Ugnano (FI) The Double 70m Round The Double 60m Round  | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 1.305 | 
![]()  | R2109046 | 13/06/2021 | Interregionale | Poggibonsi (SI) I Memorial Fabio Marconi  | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 2 | 667 | 
![]()  | R2109040 | 02/06/2021 | Interregionale | Pistoia | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 2 | 655 | 
![]()  | R2109030 | 09/05/2021 | Interregionale | Lucca | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 7 | 644 | 
![]()  | R2109029 | 08/05/2021 | Interregionale | Lucca | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 666 | 
![]()  | R2109019 | 18/04/2021 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 641 | 
![]()  | R2109017 | 11/04/2021 | Interregionale | Prato | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 673 | 
![]()  | N2108008 | 11/03/2021 14/03/2021  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 23 | 560 | 
![]()  | R2109004 | 27/02/2021 28/02/2021  | Interregionale | Marina di Carrara Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 18 | 536 | 
![]()  | R2109009 | 19/02/2021 21/02/2021  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | SM | MM | CO | 11 | 562 | 
![]()  | R2109005 | 30/01/2021 31/01/2021  | Interregionale | Pescia (PT) Trofeo Gigliato Pratese  | 18 m | SM | MM | CO | 6 | 572 | 
![]()  | R2109003 | 16/01/2021 17/01/2021  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 572 | 
![]()  | R2109001 | 09/01/2021 10/01/2021  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 575 | 
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R2009103 | 19/12/2020 20/12/2020  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 574 | 
![]()  | R2009101 | 12/12/2020 13/12/2020  | Interregionale | Firenze | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 567 | 
![]()  | R2009106 | 07/12/2020 08/12/2020  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 573 | 
![]()  | R2009094 | 21/11/2020 22/11/2020  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 565 | 
![]()  | R2009105 | 14/11/2020 15/11/2020  | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 562 | 
![]()  | R2009089 | 07/11/2020 08/11/2020  | Interregionale | Pescia (Pt) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 570 | 
![]()  | R2009080 | 10/10/2020 11/10/2020  | Interregionale | Pescia | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 565 | 
![]()  | R2009077 | 03/10/2020 04/10/2020  | Interregionale | Pescia (Pt) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 555 | 
![]()  | N2008001 | 22/02/2020 23/02/2020  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 565 | 
![]()  | R2009008 | 15/02/2020 16/02/2020  | Interregionale | Pistoia   30° Indoor Città di Pistoia  | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 563 | 
![]()  | R2009007 | 09/02/2020 | Interregionale | Fucecchio (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 561 | 
![]()  | R2009006 | 01/02/2020 02/02/2020  | Interregionale | Camaiore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 558 | 
![]()  | R2009005 | 25/01/2020 26/01/2020  | Interregionale | Camaiore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 568 | 
![]()  | R2009004 | 19/01/2020 | Interregionale | Marina di Carrara CAMPIONATO REGIONALE  | 18 m | MM | MM | CO | 13 | 563 | 
![]()  | R2009002 | 05/01/2020 06/01/2020  | Interregionale | Pescia (Pt) | 18 m | SM | MM | CO | 2 | 568 | 
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1909089 | 30/11/2019 01/12/2019  | Interregionale | Capezzano Pianore (LU) | 18 m | SM | MM | CO | 5 | 569 | 
![]()  | R1909087 | 16/11/2019 17/11/2019  | Interregionale | San Leonardo in Treponzio (LU) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 561 | 
![]()  | R1909080 | 01/11/2019 | Interregionale | Pescia (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 575 | 
![]()  | R1909070 | 15/09/2019 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 2 | 658 | 
![]()  | R1909069 | 14/09/2019 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 1 | 338 | 
![]()  | R1909049 | 30/06/2019 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 1 | 655 | 
![]()  | R1909048 | 29/06/2019 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | SM | MM | CO | 4 | 318 | 
![]()  | R1909044 | 16/06/2019 | Interregionale | Lido di Camaiore (LU) Campionati Regionali Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 3 | 320 | 
![]()  | R1909031 | 19/05/2019 | Interregionale | Firenze Frecce di Pimavera  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 668 | 
![]()  | R1909023 | 01/05/2019 | Interregionale | Lucca Il Giardino dell'Arco 1  | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 9 | 650 | 
![]()  | R1909020 | 22/04/2019 | Interregionale | Cerignano di Fivizzano (MS) X 3D Convento del Carmine  | 3D | SM | SM | CO | 12 | 380 | 
![]()  | N1908012 | 23/02/2019 24/02/2019  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 555 | 
![]()  | R1909011 | 16/02/2019 17/02/2019  | Interregionale | Cascina (PI) | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 574 | 
![]()  | R1909009 | 09/02/2019 10/02/2019  | Interregionale | Fucecchio (FI) Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 10 | 554 | 
![]()  | R1909008 | 02/02/2019 03/02/2019  | Interregionale | Prato Trofeo Gigliato Pratese  | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 564 | 
![]()  | R1909006 | 27/01/2019 | Interregionale | Ponte Buggianese (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 566 | 
![]()  | R1909005 | 19/01/2019 20/01/2019  | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 570 | 
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1809109 | 08/12/2018 09/12/2018  | Interregionale | Pistoia  6° Trofeo Paolo Mangani  | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 577 | 
![]()  | R1809101 | 10/11/2018 11/11/2018  | Interregionale | Casciavola di Cascina (PI) XXXVIII Trofeo Città di Cascina di Tiro con l'Arco  | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 561 | 
![]()  | R1809098 | 01/11/2018 | Interregionale | Ponte Buggianese (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 565 | 
![]()  | R1809096 | 28/10/2018 | Interregionale | Lucca | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 567 | 
![]()  | R1809092 | 07/10/2018 | Interregionale | Certaldo (FI) 2° Indoor 18mt Città della Cipolla  | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 553 | 
![]()  | R1809088 | 22/09/2018 | Interregionale | Prato | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 2 | 328 | 
![]()  | R1809086 | 09/09/2018 | Interregionale | Grosseto Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 11 | 647 | 
![]()  | R1809070 | 15/07/2018 | Interregionale | Pescia (PT) | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 2 | 332 | 
![]()  | R1809068 | 08/07/2018 | Interregionale | Ugnano (FI) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 2 | 666 | 
![]()  | R1809061 | 24/06/2018 | Interregionale | Fucecchio (FI) | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 2 | 662 | 
![]()  | R1809058 | 17/06/2018 | Interregionale | San Leonardo in Treponzio (LU) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 678 | 
![]()  | R1809051 | 03/06/2018 | Interregionale | Pistoia | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 655 | 
![]()  | R1809039 | 20/05/2018 | Interregionale | Firenze Frecce di Primavera  | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | MM | CO | 8 | 647 | 
![]()  | R1809018 | 08/04/2018 | Interregionale | Ugnano (FI) | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | CO | 1 | 331 | 
![]()  | R1809011 | 03/03/2018 04/03/2018  | Interregionale | Pistoia 28° Indoor Pistoia  | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 573 | 
![]()  | N1808012 | 24/02/2018 25/02/2018  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 562 | 
![]()  | R1809010 | 17/02/2018 18/02/2018  | Interregionale | Casciavola di Cascina (PI) XXXVII Trofeo Città di Cascina di Tiro con l'Arco  | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 567 | 
![]()  | R1809009 | 10/02/2018 11/02/2018  | Interregionale | Fucecchio (FI) Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 9 | 565 | 
![]()  | R1809008 | 03/02/2018 04/02/2018  | Interregionale | Ugnano (FI) | 18 m | MM | MM | CO | 10 | 560 | 
![]()  | R1809007 | 28/01/2018 | Interregionale | Ponte Buggianese (PT) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 569 | 
![]()  | R1809006 | 20/01/2018 21/01/2018  | Interregionale | Capezzano Pianore (LU) | 18 m | MM | MM | CO | 9 | 564 | 
![]()  | R1809002 | 06/01/2018 07/01/2018  | Interregionale | San Leonardo in Treponzio (LU) | 18 m | SM | MM | CO | 7 | 560 | 
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1709097 | 09/12/2017 10/12/2017  | Interregionale | Capezzano XIV TORNEO CAMPUS MAIOR  | 18 m | MM | MM | CO | 9 | 555 | 
![]()  | R1709098 | 09/12/2017 10/12/2017  | Interregionale | Pistoia V TROFEO PAOLO MANGANI  | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 560 | 
![]()  | R1709094 | 03/12/2017 | Interregionale | Fucecchio | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 562 | 
![]()  | R1709093 | 02/12/2017 03/12/2017  | Interregionale | Capezzano | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 563 | 
![]()  | R1709092 | 25/11/2017 26/11/2017  | Interregionale | San Leonardo In Treponzio | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 569 | 
![]()  | R1709084 | 29/10/2017 | Interregionale | Lucca | 18 m | MM | MM | CO | 12 | 551 | 
![]()  | R1709081 | 15/10/2017 | Interregionale | Cascina | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 560 | 
![]()  | R1709065 | 30/07/2017 | Interregionale | Capezzano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 5 | 657 | 
![]()  | R1709060 | 09/07/2017 | Interregionale | Prato Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 8 | 655 | 
![]()  | R1709059 | 02/07/2017 | Interregionale | Pescia TORNEO CITTA' DI PESCIA  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 2 | 632 | 
![]()  | R1709047 | 02/06/2017 | Interregionale | Pistoia | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 658 | 
![]()  | R1709017 | 02/04/2017 | Interregionale | Ugnano | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 671 | 
![]()  | N1716006 | 25/02/2017 26/02/2017  | Nazionale | Bari Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 14 | 563 | 
![]()  | R1709010 | 18/02/2017 19/02/2017  | Interregionale | Cascina | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 579 | 
![]()  | R1709009 | 11/02/2017 12/02/2017  | Interregionale | Fucecchio Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 570 | 
![]()  | R1709007 | 04/02/2017 05/02/2017  | Interregionale | Pistoia XXVII Indoor di Pistoia  | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 564 | 
![]()  | R1709006 | 29/01/2017 | Interregionale | Ponte Buggianese TROFEO D'INVERNO  | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 554 | 
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1609100 | 17/12/2016 18/12/2016  | Interregionale | Ugnano (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 578 | 
![]()  | R1609097 | 08/12/2016 | Interregionale | Pistoia IV Trofeo Paolo Mangani  | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 569 | 
![]()  | R1609095 | 03/12/2016 04/12/2016  | Interregionale | Pistoia 26° Indoor Di Pistoia  | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 558 | 
![]()  | R1609093 | 26/11/2016 27/11/2016  | Interregionale | Livorno | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 570 | 
![]()  | N1609089 | 12/11/2016 13/11/2016  | Nazionale | Pescia (Pt) XXXII Torneo Delfino  | 25+18 | MM | MM | CO | 6 | 1.120 | 
![]()  | R1609083 | 29/10/2016 30/10/2016  | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 6 | 564 | 
![]()  | R1609075 | 11/09/2016 | Interregionale | Monte Argentario Giannella Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 9 | 651 | 
![]()  | R1609066 | 07/08/2016 | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 7 | 646 | 
![]()  | R1609064 | 31/07/2016 | Interregionale | Lido Di Camaiore (Lu) 1° Memorial Andrea Gazzanelli - Al Mattino  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 5 | 659 | 
![]()  | R1609021 | 17/04/2016 | Interregionale | Ugnano (Fi) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 1 | 662 | 
![]()  | R1609013 | 05/03/2016 06/03/2016  | Interregionale | Ugnano (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 574 | 
![]()  | N1608201 | 20/02/2016 21/02/2016  | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 546 | 
![]()  | R1609010 | 13/02/2016 14/02/2016  | Interregionale | Cascina (Pi) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 559 | 
![]()  | R1609008 | 30/01/2016 31/01/2016  | Interregionale | Arezzo Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 562 | 
![]()  | R1609006 | 17/01/2016 | Interregionale | Pescia (Pt) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 562 | 
![]()  | R1609004 | 09/01/2016 10/01/2016  | Interregionale | San Leonardo In Treponzio (Lu) IX Trofeo Di Befana  | 18 m | MM | MM | CO | 2 | 571 | 
![]()  | R1609003 | 05/01/2016 06/01/2016  | Interregionale | Ugnano (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 5 | 568 | 
![]()  | R1609002 | 02/01/2016 03/01/2016  | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 569 | 
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1509106 | 19/12/2015 20/12/2015  | Interregionale | Ugnano (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 569 | 
![]()  | R1509104 | 13/12/2015 | Interregionale | Lucca | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 563 | 
![]()  | R1509097 | 21/11/2015 22/11/2015  | Interregionale | San Leonardo In Treponzio (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 13 | 550 | 
![]()  | N1509092 | 07/11/2015 08/11/2015  | Nazionale | Ponte Buggianese (Pt) | 25+18 | MM | MM | CO | 6 | 1.129 | 
![]()  | R1509067 | 19/07/2015 | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 668 | 
![]()  | R1509066 | 05/07/2015 | Interregionale | Prato Campionato Regionale Targa  | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | CO | 3 | 670 | 
![]()  | R1509015 | 14/02/2015 15/02/2015  | Interregionale | Pistoia 24° Indoor Di Pistoia  | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 569 | 
![]()  | R1509014 | 07/02/2015 08/02/2015  | Interregionale | Arezzo Campionato Regionale Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 566 | 
![]()  | N1508006 | 31/01/2015 01/02/2015  | Nazionale | Rimini (Rn) Campionato Italiano Indoor  | 18 m | MM | MM | CO | 999 | 564 | 
![]()  | R1509011 | 17/01/2015 18/01/2015  | Interregionale | Ugnano (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 559 | 
![]()  | R1509009 | 11/01/2015 | Interregionale | Ponte Bugginese (Pt) Trofeo D'Inverno  | 18 m | MM | MM | CO | 7 | 560 | 
![]()  | R1509007 | 06/01/2015 | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 567 | 
![]()  | R1509002 | 03/01/2015 04/01/2015  | Interregionale | San Leonardo In Treponzio (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 8 | 560 | 
![]()  | R1509001 | 02/01/2015 | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 567 | 
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R1409102 | 27/12/2014 28/12/2014  | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 4 | 565 | 
![]()  | R1409097 | 07/12/2014 08/12/2014  | Interregionale | Pistoia 23° Indoor Di Pistoia  | 18 m | SM | MM | CO | 5 | 562 | 
![]()  | R1409096 | 06/12/2014 07/12/2014  | Interregionale | Capezzano Pianore (Lu) | 18 m | MM | MM | CO | 3 | 568 | 
![]()  | R1409094 | 23/11/2014 | Interregionale | Fucecchio (Fi) | 18 m | MM | MM | CO | 1 | 564 | 
